| Partij | Afgevaardigden in | Politieke Positie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Naam | Website | Leider | Sejm | Senaat | EU Parlement | Ideologie | |||
| PO | Burger Platforom (Platforma Obywatelska) | [1] | Donald Tusk | 206 (209) | 57 (60) | 25 | Centrum-rechts (christelijk democratisch, conservatief liberaal) | |||
| PiS | Wet en Gerechtigheid (Prawo i Sprawiedliwość) | [2] | Jarosław Kaczyński | 155 (166) | 37 (39) | 14 | Centrum rechts (Neo-conservatief) | |||
| SLD | Democratische Linkse Alliantie (Sojusz Lewicy Demokratycznej) 1 2 | [3] | Grzegorz Napieralski | 41 (40) | 1 | 6 | Centrum-links (Sociaal Demokratisch) | |||
| PSL | Poolse Volks Partij (Polskie Stronnictwo Ludowe) | [4] | Waldemar Pawlak | 31 | 0 | 3 | Centrum (agrarisch, christelijk democratisch) | |||
| PP | Polen Plus (Polska Plus) | [5] | Jerzy Polaczek | 8 (0) | 0 | 0 | Centrum-rechts (Liberaal Conservatief) |
|||
| SDPL | Sociaal Democraten Polen (Socjaldemokracja Polska) 2 | [6] | Wojciech Filemonowicz | 4 (10) | 0 | 0 | Centrum-links (Sociaal Demokratisch) | |||
| SD | Democratische Partij (Stronnictwo Demokratyczne) | [7] | Paweł Piskorski | 3 (1) | 0 | 0 | Centrum (Sociaal Liberaal) | |||





